Priekinė žvaigždė Sunstar 383-14
| HUSQVARNA | ||||||
| CR | 250 | 00 | ANT - SX | |||
| CR | 250 | 01 | ANT - SX | |||
| CR | 250 | 02 | ANT - SX | |||
| CR | 250 | 03 | ANT - SX | |||
| CR | 250 | 04 | ANT - SX | |||
| CR | 250 | 05 | ANT - SX | |||
| TC | 250 | 02 | ANT - SX | |||
| TC | 250 | 03 | ANT - SX | |||
| TC | 250 | 04 | ANT - SX | |||
| TC | 250 | 05 | ANT - SX | |||
| TC | 250 | 06 | ANT - SX | |||
| TC | 250 | 07 | ANT - SX | |||
| TC | 250 | 08 | ANT - SX | |||
| TE | 250 | 02 | ANT - SX | |||
| TE | 250 | 03 | ANT - SX | |||
| TE | 250 | 04 | ANT - SX | |||
| TE | 250 | 05 | ANT - SX | |||
| TE | 250 | 06 | ANT - SX | |||
| TE | 250 | 07 | ANT - SX | |||
| TE | 250 | 08 | ANT - SX | |||
| TE | 250 | 09 | ANT - SX | |||
| TE | 250 | 10 | ANT - SX | |||
| TXC | 250 | 08 | ANT - SX | |||
| TXC | 250 | 09 | ANT - SX | |||
| TXC | 250 | 10 | ANT - SX | |||
| WR | 250 | 00 | ANT - DX | |||
| WR | 250 | 01 | ANT - DX | |||
| WR | 250 | 02 | ANT - DX | |||
| WR | 250 | 03 | ANT - DX | |||
| WR | 250 | 04 | ANT - DX | |||
| WR | 250 | 05 | ANT - DX | |||
| WR | 250 | 06 | ANT - DX | |||
| WR | 250 | 07 | ANT - DX | |||
| WR | 250 | 08 | ANT - DX | |||
| WR | 250 | 09 | ANT - DX | |||
| WR | 250 | 10 | ANT - DX | |||
| WR | 250 | 11 | ANT - DX | |||
| WR | 250 | 12 | ANT - DX | |||
| WR | 300 | 09 | ANT - SX | |||
| WR | 300 | 10 | ANT - SX | |||
| WR | 300 | 11 | ANT - SX | |||
| WR | 300 | 12 | ANT - SX | |||
| TE | 310 | 09 | ANT - SX | |||
| TE | 310 | 10 | ANT - SX | |||
| TE | 350 | 90 | ANT - SX | |||
| TE | 350 | 91 | ANT - SX | |||
| TE | 350 | 92 | ANT - SX | |||
| TE | 350 | 93 | ANT - SX | |||
| TE | 350 | 94 | ANT - SX | |||
| TE | 350 | 95 | ANT - SX | |||
| WXE-WXC | 350 | 94 | ANT - SX | |||
| TE | 400 | 01 | ANT - SX | |||
| TE | 400 | 02 | ANT - SX | |||
| TC | 410 | 95 | ANT - SX | |||
| TC | 410 | 96 | ANT - SX | |||
| TC | 410 | 97 | ANT - SX | |||
| TC | 410 | 98 | ANT - SX | |||
| TE | 410 | 95 | ANT - SX | |||
| TE | 410 | 96 | ANT - SX | |||
| TE | 410 | 97 | ANT - SX | |||
| TE | 410 | 98 | ANT - SX | |||
| TE | 410 | 99 | ANT - SX | |||
| TE | 410 | 00 | ANT - SX | |||
| TE | 410 | 01 | ANT - SX | |||
| TE | 410 | 02 | ANT - SX | |||
| TE E | 410 | 99 | ANT - SX | |||
| TE E | 410 | 00 | ANT - SX | |||
| SM RR | 450 | 08 | ANT - SX | |||
| SM RR | 450 | 09 | ANT - SX | |||
| SMR | 450 | 03 | ANT - SX | |||
| SMR | 450 | 04 | ANT - SX | |||
| SMR | 450 | 05 | ANT - SX | |||
| SMR | 450 | 06 | ANT - SX | |||
| SMR | 450 | 07 | ANT - SX | |||
| SMR | 450 | 08 | ANT - SX | |||
| SMR | 450 | 09 | ANT - SX | |||
| SMR | 450 | 10 | ANT - SX | |||
| TC | 450 | 02 | ANT - SX | |||
| TC | 450 | 03 | ANT - SX | |||
| TC | 450 | 04 | ANT - SX | |||
| TC | 450 | 05 | ANT - SX | |||
| TC | 450 | 06 | ANT - SX | |||
| TC | 450 | 07 | ANT - SX | |||
| TC | 450 | 08 | ANT - SX | |||
| TC | 450 | 09 | ANT - SX | |||
| TC | 450 | 10 | ANT - SX | |||
| TE | 450 | 02 | ANT - SX | |||
| TE | 450 | 03 | ANT - SX | |||
| TE | 450 | 04 | ANT - SX | |||
| TE | 450 | 05 | ANT - SX | |||
| TE | 450 | 06 | ANT - SX | |||
| TE | 450 | 07 | ANT - SX | |||
| TE | 450 | 08 | ANT - SX | |||
| TE | 450 | 09 | ANT - SX | |||
| TE | 450 | 10 | ANT - SX | |||
| SM R | 510 | 05 | ANT - SX | |||
| SM R | 510 | 06 | ANT - SX | |||
| SM R | 510 | 07 | ANT - SX | |||
| SM R | 510 | 08 | ANT - SX | |||
| SM R | 510 | 09 | ANT - SX | |||
| SM R | 510 | 10 | ANT - SX | |||
| TC | 510 | 90 | ANT - SX | |||
| TC | 510 | 91 | ANT - SX | |||
| TC | 510 | 05 | ANT - SX | |||
| TC | 510 | 06 | ANT - SX | |||
| TC | 510 | 07 | ANT - SX | |||
| TC | 510 | 08 | ANT - SX | |||
| TC | 510 | 09 | ANT - SX | |||
| TC | 510 | 10 | ANT - SX | |||
| TE | 510 | 90 | ANT - SX | |||
| TE | 510 | 91 | ANT - SX | |||
| TE | 510 | 05 | ANT - SX | |||
| TE | 510 | 06 | ANT - SX | |||
| TE | 510 | 07 | ANT - SX | |||
| TE | 510 | 08 | ANT - SX | |||
| TE | 510 | 09 | ANT - SX | |||
| TE | 510 | 10 | ANT - SX | |||
| TXC | 510 | 09 | ANT - SX | |||
| TXC | 510 | 10 | ANT - SX | |||
| TXC | 511 | 11 | ANT - SX | |||
| TXC | 511 | 12 | ANT - SX | |||
| TXC | 511 | 13 | ANT - SX | |||
| SM RR | 530 | 09 | ANT - SX | |||
| SMR | 570 | 01 | ANT - SX | |||
| SMR | 570 | 02 | ANT - SX | |||
| SMR | 570 | 03 | ANT - SX | |||
| SMR | 570 | 04 | ANT - SX | |||
| TC | 570 | 01 | ANT - SX | |||
| TC | 570 | 02 | ANT - SX | |||
| TC | 570 | 03 | ANT - SX | |||
| TE | 570 | 01 | ANT - SX | |||
| TE | 570 | 02 | ANT - SX | |||
| TE | 570 | 03 | ANT - SX | |||
| TE | 570 | 04 | ANT - SX | |||
| SM | 610 | 09 | ANT - SX | |||
| SM S | 610 | 99 | ANT - SX | |||
| SM S | 610 | 00 | ANT - SX | |||
| SM S | 610 | 01 | ANT - SX | |||
| SM S | 610 | 02 | ANT - SX | |||
| SM S | 610 | 03 | ANT - SX | |||
| SM S | 610 | 04 | ANT - SX | |||
| TC | 610 | 91 | ANT - SX | |||
| TC | 610 | 92 | ANT - SX | |||
| TC | 610 | 93 | ANT - SX | |||
| TC | 610 | 94 | ANT - SX | |||
| TC | 610 | 95 | ANT - SX | |||
| TC | 610 | 96 | ANT - SX | |||
| TC | 610 | 97 | ANT - SX | |||
| TC | 610 | 98 | ANT - SX | |||
| TC | 610 | 99 | ANT - SX | |||
| TC | 610 | 00 | ANT - SX | |||
| TE | 610 | 91 | ANT - SX | |||
| TE | 610 | 92 | ANT - SX | |||
| TE | 610 | 93 | ANT - SX | |||
| TE | 610 | 94 | ANT - SX | |||
| TE | 610 | 95 | ANT - SX | |||
| TE | 610 | 96 | ANT - SX | |||
| TE | 610 | 97 | ANT - SX | |||
| TE | 610 | 98 | ANT - SX | |||
| TE | 610 | 99 | ANT - SX | |||
| TE | 610 | 00 | ANT - SX | |||
| TE | 610 | 01 | ANT - SX | |||
| TE | 610 | 08 | ANT - SX | |||
| TE | 610 | 09 | ANT - SX | |||
| TE E | 610 | 99 | ANT - SX | |||
| TE E | 610 | 00 | ANT - SX | |||
| TE E | 610 | 01 | ANT - SX | |||
| TE E | 610 | 02 | ANT - SX | |||
| TE E | 610 | 03 | ANT - SX | |||
| TE E | 610 | 04 | ANT - SX | |||
| TE E | 610 | 05 | ANT - SX | |||
| TE E | 610 | 06 | ANT - SX | |||
| TE E | 610 | 07 | ANT - SX | |||
| WXE-WXC | 610 | 94 | ANT - SX | |||
| SM | 630 | 10 | ANT - SX | |||
| SM IE | 630 | 10 | ANT - SX | |||
| SMR | 630 | 03 | ANT - SX | |||
| SMR | 630 | 04 | ANT - SX | |||
| SMS | 630 | 11 | ANT - SX | |||
| TE | 630 | 10 | ANT - SX | |||
| TE | 630 | 11 | ANT - SX | |||
Kraunasi...