Stabdžiu rankena Honda

15.00 30.00
50%


Dalintis:

900RR (Fireblade) 1992.01 1992.01 900 74 100 Pasirink transportą

900RR (Fireblade) 2002.01 2002.01 900 Pasirink transportą

900RR (Fireblade) 1994.01 1994.01 900 74 100 Pasirink transportą

900RR (Fireblade) 1993.01 1993.01 900 74 100 Pasirink transportą

900RR (Fireblade) 2001.01 2001.01 900 Pasirink transportą

900RR (Fireblade) 2000.01 2000.01 900 Pasirink transportą

900RR (Fireblade) 2003.01 2003.01 900 Pasirink transportą

929RR (Fireblade) 2001.01 2001.01 900 108 147 Pasirink transportą

929RR (Fireblade) 2000.01 2000.01 900 108 147 Pasirink transportą

954RR (Fireblade) 2002.01 2002.01 900 110 150 Pasirink transportą

954RR (Fireblade) 2003.01 2003.01 900 110 150 Pasirink transportą

 VTR

Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)

1000SP1 2000.01 2000.01 1000 97 132 Pasirink transportą

1000SP1 2001.01 2001.01 1000 97 132 Pasirink transportą

1000SP2 (Racing) 2006.01 2006.01 1000 99 135 Pasirink transportą

1000SP2 (Racing) 2003.01 2003.01 1000 99 135 Pasirink transportą

1000SP2 (Racing) 2004.01 2004.01 1000 99 135 Pasirink transportą

1000SP2 (Racing) 2005.01 2005.01 1000 99 135 Pasirink transportą

1000SP2 (Racing) 2002.01 2002.01 1000 99 135

Prenumeruokite naujienlaiškį